Nastri in Acciaio al Carbonio Temprabile

20140226_163150

Wagner Acciai propone nastri in acciaio al carbonio temprabile laminati a freddo.

Alcune delle caratteristiche di fornitura sono:

Stati di fornitura:

Crudo (+CR), Ricotto (+A), Ricotto Globulare (+AC) e Skinpassato (+LC)

Spessori:
da 0,10 mm a 8,00 mm

Larghezze:
da 3,0 mm a 1.000,0 mm

Qualità principali trattate (norme UNI EN 10132-3 e UNI EN 10132-4):
C45E, C60S, C67S, C75S, C100S, 51CrV4, 25CrMo4, 39NiCrMo3

 

Composizione chimica delle principali qualità e caratteristiche meccaniche
Nastri temprabili C% Mn% Si% Cr% Ni% Rm MPa A80%
Acciaio C45 0.42-0.50 0.50-0.80 0.40 Max 0.40 Max 0.40 Max ≤ 530 ≥ 21
Acciaio C55 0.52-0.60 0.60-0.90 0.15-0.35 0.40 Max 0.40 Max ≤ 530 ≥ 20
Acciaio C60 0.57-0.65 0.60-0.90 0.15-0.35 0.40 Max 0.40 Max ≤ 550 ≥ 20
Acciaio C67 0.65-0.73 0.60-0.90 0.15-0.35 0.40 Max 0.40 Max ≤ 580 ≥ 20
Acciaio C75 0.70-0.80 0.60-0.90 0.15-0.35 0.40 Max 0.40 Max ≤ 590 ≥ 20
Acciaio C85 0.80-0.90 0.40-0.70 0.15-0.35 0.40 Max 0.40 Max ≤ 620 ≥ 15
Acciaio C100 0.95-1.05 0.30-0.60 0.15-0.35 0.40 Max 0.40 Max ≤ 620 ≥ 15
Acciaio 25CrMo4 0.22-0.29 0.60-0.90 0.40 Max 0.90-1.20 - ≤ 540 ≥ 20
Acciaio 51CrV4 0.47-0.55 0.70-1.10 0.40 Max 0.90-1.20 0.40 Max ≤ 640 ≥ 18

 

> Visualizza e stampa la SCHEDA TECNICA in formato .pdf

> Campi di applicazione

> Galleria Fotografica:

I commenti sono chiusi